본문바로가기 주메뉴바로가기 홈페이지정보바로가기

회사소개

  • CEO 인사말
  • 비전
  • 연혁
  • 조직
  • 관계사
  • 위치
  • IR
  • 윤리경영
    • Compliance Program
    • 반부패 경영시스템
    • 대웅바이오 윤리규범
    • 사이버 신문고

IR

HOME > 회사소개 > IR > 재무상태표

  • 손익계산서
  • 재무상태표

(단위: 백만원)

IR 재무상태표 리스트
과목 2024.12 2023.12 2022.12 2021.12
유동자산 270,273 295,924 330,553 270,143
비유동자산 316,609 198,162 129,170 125,774
자산총계 586,882 494,086 459,723 395,917
유동부채 107,195 89,636 92,772 73,097
비유동부채 69,529 37,399 1,812 2,145
부채총계 176,724 127,035 94,584 75,242
자본금 1,000 1,000 1,000 1,000
기타불입자본 63,949 63,949 63,949 63,949
기타포괄손익누계액 -234 -234 -234
이익잉여금 345,443 302,335 300,424 255,725
자본총계 410,158 367,050 365,140 320,674
부채와자본총계 586,882 494,086 459,723 395,917
* 상기 재무제표는 K-IFRS 적용.