본문바로가기 주메뉴바로가기 홈페이지정보바로가기

회사소개

  • CEO 인사말
  • 비전
  • 연혁
  • 조직
  • 관계사
  • 위치
  • IR
  • 윤리경영
    • Compliance Program
    • 반부패 경영시스템
    • 대웅바이오 윤리규범
    • 사이버 신문고

IR

HOME > 회사소개 > IR > 재무상태표

  • 손익계산서
  • 재무상태표

(단위: 백만원)

IR 재무상태표 리스트
과목 2021.12 2020.12 2019.12
유동자산 270,143 182,948 165,320
비유동자산 125,774 122,990 125,227
자산총계 395,917 305,938 290,547
유동부채 73,097 47,763 49,564
비유동부채 2,145 2,507 2,857
부채총계 75,242 50,269 52,421
자본금 1,000 1,000 1,000
기타불입자본 63,949 63,949 63,949
이익잉여금 255,725 190,719 173,176
자본총계 320,674 255,669 238,126
부채와자본총계 395,917 305,938 290,547
* 상기 재무제표는 K-IFRS 적용.