본문바로가기 주메뉴바로가기 홈페이지정보바로가기

회사소개

  • CEO 인사말
  • 비전
  • 연혁
  • 조직
  • 관계사
  • 위치
  • IR
  • 윤리경영
    • Compliance Program
    • 반부패 경영시스템
    • 대웅바이오 윤리규범
    • 사이버 신문고

IR

HOME > 회사소개 > IR > 손익계산서

  • 손익계산서
  • 재무제표

(단위: 백만원)

IR 손익계산서 리스트
과목 2022.12 2021.12 2020.12
매출액 468,449 389,201 338,942
매출원가 -191,804 -163,686 -155,441
매출총이익 276,646 225,516 183,501
판매관리비 -177,939 -143,186 -117,862
영업이익 98,707 82,330 65,639
영업외손익 11,812 4,394 -2,088
법인세비용차감전순이익 110,519 86,724 63,551
법인세비용 25,819 21,718 16,008
당기순이익 84,700 65,006 47,543
당기기타포괄손익 -234
당기총포괄이익 84,465 65,006 47,543
* 상기 재무제표는 K-IFRS 적용.