본문바로가기 주메뉴바로가기 홈페이지정보바로가기

회사소개

  • CEO 인사말
  • 비전
  • 연혁
  • 조직
  • 관계사
  • 위치
  • IR
  • 윤리경영
    • Compliance Program
    • 반부패 경영시스템
    • 대웅바이오 윤리규범
    • 사이버 신문고

IR

HOME > 회사소개 > IR > 손익계산서

  • 손익계산서
  • 재무제표

(단위: 백만원)

IR 손익계산서 리스트
과목 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 511,714 468,449 389,201
매출원가 -233,653 -191,804 -163,686
매출총이익 278,061 276,646 225,516
판매관리비 -217,232 -177,939 -143,186
영업이익 60,829 98,707 82,330
영업외손익 3,683 11,812 4,394
법인세비용차감전순이익 64,512 110,519 86,724
법인세비용 12,601 25,819 21,718
당기순이익 51,911 84,700 65,006
당기기타포괄손익 -234
당기총포괄이익 51,911 84,465 65,006
* 상기 재무제표는 K-IFRS 적용.